China/Transport/Hubei Highways
普通省道
16272453
16272453
放射线
| 路线编号 | 路线名称 | 路线简称 | 起点 | 终点 | 主要控制点 | 关系 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟永线 | 1995524219955242 | ||||||
| 蔡城线 | 1126217611262176 | ||||||
| 东邓线 | 邓南 | 000000 | |||||
| 消仙线 | 1995868819958688 | ||||||
| 蔡孝线 | 000000 | ||||||
| 舵朱线 | 1996646219966462 | ||||||
| 马水线 | 1996005719960057 |
纵线
| 路线编号 | 路线名称 | 路线简称 | 起点 | 终点 | 主要控制点 | 关系 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中大线 | 000000 | ||||||
| 松兰线 | 兰溪 | 000000 | |||||
| 黄枫线 | 枫林 | 1438731714387317 | |||||
| 下蕲线 | 下界岭 | 蕲州 | 2003206220032062 | ||||
| 夷五线 | 1982139619821396 | ||||||
| 香管线 | 管窑 | 000000 | |||||
| 英黄线 | 英山 | 黄梅 | 2003206320032063 | ||||
| 远松线 | 1987323919873239 | ||||||
| 青下线 | 青石 | 000000 |
横线
| 路线编号 | 路线名称 | 路线简称 | 起点 | 终点 | 主要控制点 | 关系 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分当线 | 分水 | 当阳 | 87263748726374 | ||||
| 汉天线 | 汉川 | 天门 | 1632810216328102 |
联络线
| 路线编号 | 路线名称 | 路线简称 | 起点 | 终点 | 主要控制点 | 关系 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狮梅线 | 狮子 | 梅川 | 000000 | ||||
| 清蕲线 | 清水河 | 蕲州 | 000000 | ||||
| 横茅线 | 横车 | 茅山 | 000000 | ||||
| 株大线 | 株林 | 大河 | 000000 | ||||
| 浠黄线 | 浠水 | 000000 |
| ||||||||||||||