Cs:Linky veřejné dopravy

Informace o mapování naleznete v článku Veřejná doprava.

Níže uvedené tabulky se generují ručně pomocí skriptu.

Data OSM ke dni 12.11.2025.


0781

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0781 01 relation 11631932 0781 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 0.808 1

0782

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0782 02 relation 11631931 0782 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 0.345 1

0901

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0901 02 relation 11631928 0901 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 1.731 3
0901 U1 relation 11631929 0901 Správa železnic, s. o. 2022-12-28T21:41:26Z 3.155 2
0901 42 relation 11631930 0901 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 0.676 2

0905

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0905 02 relation 11631514 0905 Správa železnic, s. o. 2025-07-14T08:22:49Z 5.414 2

0906

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0906 02 relation 11631933 0906 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 1.989 1
0906 2A relation 11631934 0906 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 1.215 1

1501

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
1501 U1 relation 11631512 1501 Správa železnic, s. o. 2025-05-15T13:50:13Z 2.973 1
1501 2A relation 11631513 1501 Správa železnic, s. o. 2025-07-30T13:04:10Z 2.295 1
1501 V1 relation 11631935 1501 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 1.491 1

1704

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
1704 K1 relation 11631515 1704 Správa železnic, s. o. 2022-04-20T09:19:25Z 1.061 2
1704 KA relation 11631516 1704 Správa železnic, s. o. 2022-04-20T09:19:25Z 4.145 1

Alex

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
Ex6 relation 9445205 Alex cz:ČD 2025-10-29T16:11:37Z 189.228 5
Ex6 relation 9445206 Alex cz:ČD 2025-10-29T01:01:41Z 189.255 5

Arriva

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
relation 13638475 Arriva Arriva 2025-05-13T11:47:24Z 6.988 1
1A relation 13638476 Arriva Arriva 2025-05-13T11:47:24Z 7.338 1
2A relation 13639197 Arriva Arriva 2025-10-07T13:18:56Z 6.486 1
2A relation 13639198 Arriva Arriva 2025-09-24T20:29:56Z 8.026 1
3A relation 13641984 Arriva Arriva 2025-09-24T20:33:09Z 9.689 1
3B relation 13641985 Arriva Arriva 2025-09-15T19:40:06Z 11.769 1
3C relation 13667944 Arriva Arriva 2025-09-15T19:43:38Z 16.586 1
7A relation 13669858 Arriva Arriva 2025-09-15T19:40:06Z 13.485 1

Busem

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
1 relation 10576588 Busem ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. 2025-10-15T17:15:13Z 12.058 2
2 relation 11258504 Busem ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. 2025-10-15T17:15:13Z 6.496 2
520 relation 11840166 Busem ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. 2024-10-08T12:48:00Z 7.579 1

Cyklobusy

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
990 relation 8465980 Cyklobusy BusLine LK s.r.o. 2025-08-15T11:58:43Z 107.448 1 ano

DB InterCity;EuroCity

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
EC 27 relation 5454292 DB InterCity;EuroCity DB Fernverkehr AG 2025-09-28T16:09:34Z 554.048 6
EC 27 relation 5455739 DB InterCity;EuroCity DB Fernverkehr AG 2025-09-28T16:09:34Z 552.933 6

DPmHK

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
27R relation 4146744 DPmHK DPmHK 2025-09-22T21:04:12Z 8.071 1
5 relation 4118085 DPmHK DPmHK 2025-09-18T14:29:28Z 11.915 1 ano
5 relation 4118089 DPmHK DPmHK 2025-09-18T14:29:28Z 12.401 1 ano
7 relation 4120219 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 5.011 1
7 relation 4120221 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 4.912 1
7 relation 4120222 DPmHK DPmHK 2024-11-13T16:26:07Z 1.724 1
7 relation 9261349 DPmHK DPmHK 2024-11-13T16:26:07Z 1.669 1
8 relation 4120225 DPmHK DPmHK 2025-09-22T21:08:53Z 7.554 1 ano
8 relation 4120226 DPmHK DPmHK, a.s. 2024-11-13T16:26:07Z 1.200 1 ne
9 relation 4120248 DPmHK DPmHK 2025-09-22T21:08:53Z 14.925 1 ano
9 relation 4120249 DPmHK DPmHK 2025-09-18T20:46:59Z 13.965 1
10 relation 4136338 DPmHK DPmHK 2025-02-18T00:13:52Z 5.869 1 ano
10 relation 12462317 DPmHK DPmHK 2025-02-18T00:13:52Z 5.956 1 ano
11 relation 4136417 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 17.822 1 ano
12 relation 4136485 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 16.733 1 ano
13 relation 4136556 DPmHK DPmHK 2025-03-01T19:29:15Z 9.429 1 ano
14 relation 4136575 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 9.809 1 ne
15 relation 4136620 DPmHK DPmHK 2025-07-31T07:27:01Z 17.858 3
16 relation 4141681 DPmHK DPmHK 2025-10-06T19:31:40Z 20.936 1 ne
17 relation 4136418 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 23.838 1 ano
18 relation 4144517 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 10.728 3
19 relation 4144524 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 4.990 3
20 relation 4144594 DPmHK DPmHK 2025-03-02T00:22:34Z 6.808 1 ano
22 relation 4144609 DPmHK DPmHK 2025-09-25T19:54:12Z 8.290 1
22 relation 14626810 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:19:56Z 9.681 1
23 relation 4146745 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 10.328 3
24 relation 4134091 DPmHK DPmHK 2025-09-22T21:08:53Z 7.935 1 ano
25 relation 4143459 DPmHK DPmHK 2025-09-18T20:44:11Z 10.224 1 ano
25 relation 4143461 DPmHK DPmHK 2025-09-18T20:42:51Z 13.175 1 ano
26 relation 4148791 DPmHK DPmHK 2025-09-18T14:29:28Z 7.343 1 ano
33 relation 4151073 DPmHK DPmHK 2025-09-25T15:22:10Z 8.781 3

Doprava Ústeckého kraje

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
T4 relation 18324080 Doprava Ústeckého kraje AŽD 2025-04-22T16:15:44Z 16.949 1

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
1 relation 14591354 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2025-10-06T04:26:15Z 11.854 1
1 relation 14592376 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2025-10-06T01:30:42Z 11.331 1
2 relation 14603014 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2025-10-06T04:56:24Z 7.981 1
2 relation 14603322 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2025-10-06T04:56:24Z 8.600 1
3 relation 14611831 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2024-07-23T05:57:41Z 7.340 1
3 relation 14611832 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2024-07-23T05:57:41Z 7.667 1
4 relation 14588910 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2025-10-06T04:26:15Z 2.652 1
4 relation 14588911 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2025-10-06T01:30:42Z 5.371 1
6 relation 14615211 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2025-01-02T21:12:53Z 7.457 1
6 relation 14615212 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2025-01-02T21:12:53Z 7.530 1

DÚK

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
405 relation 3876483 DÚK Autobusy Karlovy Vary, a.s. 2024-04-10T05:36:26Z 7.595 1 ne
432 relation 18004532 DÚK DÚK 2024-09-09T06:23:57Z 14.639 2
434 relation 3873231 DÚK DPM Decina 2025-07-24T08:28:16Z 19.658 1
435 relation 6897025 DÚK DÚK 2025-07-24T08:28:16Z 10.536 1
450 relation 5620495 DÚK BusLine, a.s. 2025-07-08T13:24:51Z 38.112 1
450 relation 5620494 DÚK Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. 2025-07-08T13:24:51Z 38.628 1
451 relation 5628153 DÚK BusLine, a.s. 2025-07-29T14:54:16Z 42.422 1
451 relation 5628154 DÚK BusLine, a.s. 2025-07-29T14:54:16Z 42.714 1
452 relation 5625482 DÚK BusLine, a.s. 2025-07-08T13:24:51Z 51.088 1
452 relation 5625483 DÚK BusLine, a.s. 2025-07-08T13:24:51Z 50.911 1
453 relation 5623641 DÚK BusLine, a.s. 2025-07-08T13:24:51Z 35.541 1
453 relation 5623642 DÚK BusLine, a.s. 2025-07-08T13:24:51Z 37.809 1
453 relation 5623776 DÚK BusLine, a.s. 2025-07-08T13:24:51Z 38.126 1
453 relation 5623947 DÚK BusLine, a.s. 2025-07-08T13:24:51Z 35.858 1
454 relation 5621036 DÚK BusLine, a.s. 2025-05-31T06:59:01Z 24.087 2
454 relation 5621037 DÚK BusLine, a.s. 2025-05-31T06:59:01Z 26.629 1
455 relation 5641753 DÚK BusLine, a.s. 2023-12-18T19:37:50Z 23.875 1
455 relation 5641754 DÚK BusLine, a.s. 2024-10-02T06:38:08Z 23.869 1
456 relation 5628385 DÚK BusLine, a.s. 2025-08-03T12:27:50Z 18.368 1
456 relation 5628386 DÚK BusLine, a.s. 2025-08-03T12:27:50Z 18.233 1
457 relation 5635475 DÚK BusLine, a.s. 2025-10-05T17:34:52Z 17.696 1
457 relation 5635476 DÚK BusLine, a.s. 2025-10-05T17:34:52Z 17.929 1
458 relation 5614569 DÚK BusLine, a.s. 2025-05-31T06:59:01Z 18.880 1
458 relation 5614570 DÚK BusLine, a.s. 2025-05-31T06:59:01Z 18.871 1
481 relation 4474275 DÚK ČSAD Slaný s.r.o. 2024-07-27T09:51:12Z 32.421 1 ano
481 relation 4474336 DÚK ČSAD Slaný s.r.o. 2024-07-27T09:51:12Z 20.917 1 ano
481 relation 4474375 DÚK ČSAD Slaný s.r.o. 2024-07-27T09:51:12Z 25.924 1 ano
482 relation 4522831 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-07-27T09:51:12Z 21.635 1 ano
482 relation 4522846 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-07-27T09:51:12Z 21.548 1 ano
483 relation 4515951 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-07-27T09:51:12Z 5.293 1 ano
483 relation 4515952 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-07-27T09:51:12Z 5.773 1 ano
483 relation 4515974 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-05-26T09:32:48Z 20.504 1 ano
483 relation 4515997 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-05-26T09:32:48Z 20.316 1 ano
484 relation 4520517 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-10-13T00:59:17Z 18.164 1 ano
484 relation 4520550 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-10-13T00:59:17Z 17.624 1 ano
485 relation 4522956 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-10-13T00:59:17Z 27.198 1 ano
485 relation 4523010 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-10-13T00:59:17Z 27.185 1 ano
486 relation 4524543 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-12-30T12:34:33Z 28.199 1 ano
486 relation 4524620 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-12-30T12:34:33Z 28.411 1 ano
487 relation 4524832 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-09-02T18:04:09Z 23.581 1 ano
487 relation 4524908 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-09-02T18:04:09Z 23.472 1 ano
488 relation 4551825 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-02-02T15:46:40Z 31.741 1 ano
488 relation 4552010 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-03-19T18:52:06Z 31.952 1 ano
489 relation 4525048 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-09-02T18:04:09Z 13.696 1 ano
489 relation 4525058 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-09-02T18:04:09Z 13.824 1 ne
490 relation 4520678 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-09-02T18:04:09Z 19.544 2 ano
490 relation 4520762 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-09-02T18:04:09Z 19.094 2 ano
491 relation 4525653 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-09-02T18:11:43Z 19.296 1 ano
491 relation 4538262 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-09-02T18:11:43Z 19.381 1 ano
492 relation 4538282 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-04-15T20:23:27Z 22.171 1 ano
492 relation 4538307 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-04-15T20:23:27Z 22.396 1 ano
493 relation 4511819 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-08-30T11:11:57Z 25.730 1 ano
493 relation 4511838 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2025-08-30T11:11:57Z 25.384 1 ano
494 relation 4521570 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-07-27T09:51:12Z 10.803 1 ano
494 relation 4521758 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2024-07-27T09:51:12Z 11.450 1 ano
495 relation 4468923 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2017-07-26T16:11:59Z 6.666 1 ano
499 relation 4653814 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-04-02T10:20:15Z 29.031 1 ano
499 relation 4654644 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-04-02T10:20:15Z 29.005 1 ano
503 relation 4653580 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-09-23T20:31:33Z 23.950 1 ano
503 relation 4653674 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-02-20T10:04:32Z 19.455 1 ano
503 relation 4653675 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-09-23T20:31:33Z 20.844 1 ano
503 relation 4653693 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-02-20T10:04:32Z 16.641 1 ano
505 relation 4653218 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-04-02T10:20:15Z 16.764 1 ano
505 relation 4653257 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-04-02T10:20:15Z 16.764 1 ano
506 relation 4654669 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2025-09-18T14:31:37Z 51.202 1 ano
506 relation 4654812 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2025-05-16T12:58:06Z 51.165 1 ano
508 relation 4647893 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-07-27T05:36:25Z 20.518 1 ano
508 relation 4650802 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-07-27T05:36:25Z 19.925 1 ano
524 relation 4468970 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2024-09-30T19:46:11Z 36.495 1 ano
623 relation 17588921 DÚK DSÚK, p. o. 2025-06-13T20:32:45Z 25.955 3
623 relation 17589022 DÚK DSÚK, p. o. 2025-06-13T20:32:45Z 31.413 4
623 relation 17588493 DÚK DSÚK, p.o. 2025-06-13T20:32:45Z 26.188 1
623 relation 17589023 DÚK DSÚK, p.o. 2025-06-13T20:32:45Z 57.550 1
631 relation 17576864 DÚK DSÚK, p. o. 2025-06-13T20:32:45Z 9.945 1
631 relation 17585962 DÚK DSÚK, p. o. 2025-06-13T20:32:45Z 9.952 1
632 relation 17572977 DÚK DSÚK, p. o. 2025-06-13T20:32:45Z 18.376 2
632 relation 17569601 DÚK Dopravní společnost Ústeckého kraje 2025-04-27T20:26:11Z 18.228 1

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
T7 relation 18181245 DÚK Die Länderbahn CZ 2025-09-03T14:16:16Z 67.838 1
T6 relation 6030694 DÚK Railway Capital, a.s. 2024-10-19T17:42:49Z 33.652 2
T6 relation 6030695 DÚK Railway Capital, a.s. 2024-10-19T17:42:49Z 24.074 2

EuroCity

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
EC 379 relation 8865697 EuroCity ČD;DB 2025-09-28T16:09:34Z 790.754 7
EC 378 relation 8885541 EuroCity ČD;DB 2025-09-28T16:09:34Z 785.979 1
EC 173 relation 3779840 EuroCity ČD;DB;START;ZSSK 2025-09-28T16:09:34Z 1,299.170 1
EC 172 relation 3779841 EuroCity ČD;DB;START;ZSSK 2025-09-28T16:09:34Z 1,299.424 1
EC 130 relation 3779842 EuroCity ČD;PKPIC;START;ZSSK 2025-11-10T13:32:36Z 871.102 1
EC 131 relation 3779843 EuroCity ČD;PKPIC;START;ZSSK 2025-11-08T21:23:59Z 871.383 1
EC103;EC105 relation 3779845 EuroCity ČD;ÖBB;PKPIC 2025-11-08T21:23:59Z 666.764 1
EC102;EC104 relation 3779847 EuroCity ČD;ÖBB;PKPIC 2025-11-10T13:32:36Z 666.394 1

EuroNight

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
EN 443 relation 8737075 EuroNight 2025-11-10T13:32:36Z 793.447 1
EN40406 relation 8841283 EuroNight 2025-10-01T12:51:58Z 401.743 1
EN407 relation 8841284 EuroNight 2025-09-15T20:43:30Z 401.847 1
EN 476 relation 8841286 EuroNight 2025-09-15T12:53:34Z 615.261 1
EN 477 relation 8841287 EuroNight 2025-09-15T12:53:34Z 615.281 1

European Sleeper

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
ES relation 18616102 European Sleeper European Sleeper 2025-09-28T16:09:34Z 1,264.211 12

Fahrplanbild

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
901 relation 3749639 Fahrplanbild ÖBB 2025-10-01T12:51:58Z 129.231 2
903 relation 4671291 Fahrplanbild ÖBB 2025-09-10T15:14:07Z 124.131 7

Flixbus

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
N60 relation 9663867 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2025-11-09T11:53:32Z 1,045.942 6
N60 relation 9663868 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2025-11-09T11:53:32Z 1,047.469 6
N906 relation 9656983 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o. 2025-11-03T16:09:57Z 1,142.282 2
N906 relation 9660041 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o. 2025-10-31T17:10:53Z 1,139.052 1
N1970 relation 10541844 Flixbus Centrotrans 2025-11-08T13:31:02Z 1,843.365 4
N1970 relation 10542170 Flixbus Centrotrans 2025-11-08T13:31:02Z 1,838.066 4
N83 relation 8840333 Flixbus Flixbus 2025-10-17T09:36:36Z 404.344 4
N83 relation 8842419 Flixbus Flixbus 2025-10-17T09:36:36Z 406.252 4
N538 relation 9188029 Flixbus Flixbus 2025-10-31T10:19:41Z 1,074.765 3
N538 relation 9188581 Flixbus Flixbus 2025-10-31T10:19:41Z 1,072.361 3
N899 relation 9311731 Flixbus Flixbus 2025-10-31T08:53:33Z 957.880 2
N899 relation 9313055 Flixbus Flixbus 2025-11-06T15:23:17Z 958.761 3
N913 relation 9313675 Flixbus Flixbus 2025-11-06T15:23:17Z 570.596 2
N913 relation 9313744 Flixbus Flixbus 2025-10-31T08:53:33Z 569.871 2
N918 relation 9331994 Flixbus Flixbus 2025-11-06T09:51:25Z 713.723 2
N918 relation 9331995 Flixbus Flixbus 2025-11-06T15:23:17Z 712.917 3
N903 relation 9348897 Flixbus Flixbus 2025-11-03T16:09:57Z 727.424 4
N903 relation 9348899 Flixbus Flixbus 2025-10-16T09:57:46Z 728.420 4
N467 relation 9350023 Flixbus Flixbus 2025-11-09T23:00:18Z 1,136.121 6
N467 relation 9350024 Flixbus Flixbus 2025-11-05T09:03:47Z 1,134.142 6
N1293 relation 9386023 Flixbus Flixbus 2025-10-28T19:45:08Z 764.601 2
N1293 relation 9386024 Flixbus Flixbus 2025-10-29T09:51:18Z 763.350 2
N1300 relation 9402387 Flixbus Flixbus 2025-11-12T06:57:16Z 689.238 4
N1300 relation 9402388 Flixbus Flixbus 2025-11-12T06:57:16Z 692.759 3
N1380 relation 9405195 Flixbus Flixbus 2025-11-05T10:15:21Z 899.849 14
N1380 relation 9405196 Flixbus Flixbus 2025-11-06T09:41:42Z 899.807 11
N260 relation 9509796 Flixbus Flixbus 2025-11-09T11:53:32Z 1,006.713 6
N260 relation 9509797 Flixbus Flixbus 2025-11-09T11:53:32Z 1,007.200 6
N70 relation 9510274 Flixbus Flixbus 2025-11-12T14:50:12Z 637.688 4
N70 relation 9510275 Flixbus Flixbus 2025-11-11T20:48:36Z 635.941 4
X913 relation 9551477 Flixbus Flixbus 2025-10-31T08:53:33Z 631.855 2
X913 relation 9551481 Flixbus Flixbus 2025-10-31T08:53:33Z 632.394 2
N1283 relation 9904453 Flixbus Flixbus 2025-10-31T17:10:53Z 1,362.152 1
N1283 relation 9904454 Flixbus Flixbus 2025-11-06T15:23:17Z 1,361.509 1
N1545 relation 9906469 Flixbus Flixbus 2025-11-08T16:26:36Z 1,032.973 6
N1545 relation 9906470 Flixbus Flixbus 2025-11-08T16:26:36Z 1,033.661 5
N862 relation 9906881 Flixbus Flixbus 2025-11-05T07:41:57Z 962.651 5
N862 relation 9906882 Flixbus Flixbus 2025-11-05T07:41:57Z 958.224 6
N109 relation 10038796 Flixbus Flixbus 2025-10-27T16:21:21Z 1,062.639 4
N109 relation 10038797 Flixbus Flixbus 2025-10-18T09:23:12Z 1,065.480 4
N67 relation 10693304 Flixbus Flixbus 2025-11-09T15:23:34Z 976.691 9
N67 relation 10693305 Flixbus Flixbus 2025-11-02T18:24:13Z 980.544 9
N67 relation 10693366 Flixbus Flixbus 2025-11-09T15:23:34Z
N67 relation 10693367 Flixbus Flixbus 2025-11-09T15:23:34Z 955.055 6
N1395 relation 10715333 Flixbus Flixbus 2025-11-06T15:23:17Z
N1395 relation 10715334 Flixbus Flixbus 2025-10-23T09:28:57Z 985.909 2
N232 relation 10744515 Flixbus Flixbus 2025-11-11T21:00:44Z
N232 relation 10744516 Flixbus Flixbus 2025-11-11T20:39:48Z 593.434 5
N1759 relation 11734812 Flixbus Flixbus 2025-11-05T23:52:45Z 1,170.814 5
N1759 relation 11734813 Flixbus Flixbus 2025-11-05T23:52:45Z
N66 relation 9227796 Flixbus Fuhrmann Reisedienst 2025-10-29T19:39:55Z 1,048.746 5
N66 relation 9445741 Flixbus Fuhrmann Reisedienst 2025-10-29T19:36:20Z
N3277 relation 11680206 Flixbus REGA & R s.r.o. 2025-10-31T08:53:33Z 1,776.131 7
N3277 relation 11722662 Flixbus REGA & R s.r.o. 2025-11-06T15:23:17Z
K810 relation 9723709 Flixbus Trado Bus 2025-09-05T08:19:18Z 180.642 4
K810 relation 9723710 Flixbus Trado Bus 2025-10-16T09:57:46Z 179.155 4
K815 relation 10384372 Flixbus Turancar 2025-11-11T14:29:17Z 582.170 3
K815 relation 10384373 Flixbus Turancar 2025-11-11T14:29:17Z 580.707 4
N168 relation 9603457 Flixbus Umbrella Coach & Buses 2025-11-11T08:06:53Z 671.984 5
N168 relation 9605756 Flixbus Umbrella Coach & Buses 2025-10-19T11:07:19Z
N958 relation 9661617 Flixbus Velebit Tours; Slavonja Bus 2025-11-09T11:53:32Z 1,219.094 6
N958 relation 9661618 Flixbus Velebit Tours; Slavonja Bus 2025-11-09T11:53:32Z 1,219.624 6
021 relation 9403691 Flixbus Möbius Bus 2025-10-19T11:07:19Z
021 relation 9403693 Flixbus Möbius Bus 2025-11-11T08:06:53Z 848.390 5
060 relation 9663561 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o; UBS Univers Busreisen GmbH; Bus Art Prima Klima 2025-11-09T11:53:32Z
060 relation 9663562 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o; UBS Univers Busreisen GmbH; Bus Art Prima Klima 2025-11-09T11:53:32Z 676.787 8
066 relation 9515718 Flixbus Flixbus 2025-11-08T13:31:02Z 639.982 4
066 relation 9515719 Flixbus Flixbus 2025-11-08T13:31:02Z 643.802 4
083 relation 8775818 Flixbus Autobus Oberbayern 2025-10-03T07:38:55Z 393.409 3
083 relation 8775887 Flixbus Autobus Oberbayern 2025-08-06T07:46:05Z 392.897 5
109 relation 10036653 Flixbus Flixbus 2025-10-18T09:23:12Z 549.709 4
109 relation 10036654 Flixbus Flixbus 2025-10-18T09:23:12Z 548.562 4
167 relation 10702329 Flixbus Flixbus 2025-11-12T08:53:44Z 868.543 9
167 relation 10702330 Flixbus Flixbus 2025-10-21T05:25:23Z
167 relation 9446978 Flixbus Gradliner 2025-10-09T12:34:07Z 641.627 5
167 relation 9450732 Flixbus Gradliner 2025-10-16T09:57:46Z 630.782 5
183 relation 10277025 Flixbus KDE Reisen 2025-08-06T07:46:05Z 392.760 5
183 relation 10277026 Flixbus KDE Reisen 2025-10-03T07:38:55Z 391.144 5
197 relation 9260089 Flixbus Blaguss GmbH 2025-11-05T08:51:08Z 247.840 4
197 relation 9260091 Flixbus Blaguss GmbH 2025-11-05T09:03:47Z 247.716 3
260 relation 9509790 Flixbus Umbrella Coach & Buses 2025-11-09T11:53:32Z 901.062 6
260 relation 9509791 Flixbus Umbrella Coach & Buses 2025-11-09T11:53:32Z 902.162 6
267 relation 10664300 Flixbus Flixbus 2025-10-31T22:41:07Z
267 relation 10664301 Flixbus Flixbus 2025-10-31T22:41:07Z 749.292 6
283 relation 8758566 Flixbus Flixbus 2025-11-08T20:24:51Z 800.260 7
283 relation 8768571 Flixbus Flixbus 2025-11-08T20:24:51Z
284 relation 10036460 Flixbus Flixbus 2025-10-19T11:07:19Z 577.385 2
284 relation 10036461 Flixbus Flixbus 2025-11-11T08:06:53Z 576.975 3
366 relation 9263504 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2025-09-01T11:14:00Z 331.479 2
366 relation 9263505 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2025-10-16T09:57:46Z 331.076 2
454 relation 10035539 Flixbus Garbellini s.r.l. 2025-10-24T06:37:17Z 970.105 4
454 relation 10035540 Flixbus Garbellini s.r.l. 2025-10-31T10:19:41Z
850 relation 9258415 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2025-07-08T12:02:25Z 225.650 2
850 relation 9258416 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2025-10-16T09:57:46Z 223.734 5
851 relation 9256734 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2025-07-08T12:02:25Z 305.136 3
851 relation 9256735 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2025-10-16T09:57:46Z 305.175 3
852 relation 9392201 Flixbus Flixbus 2025-10-02T05:44:10Z 109.386 3
852 relation 9392202 Flixbus Flixbus 2025-10-02T06:22:55Z 108.958 3
853 relation 9258547 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 2025-11-05T08:51:08Z 181.176 7
853 relation 9258634 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 2025-11-05T09:03:47Z 182.930 6
853 relation 9258783 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 2025-11-05T07:41:57Z 187.241 4
853 relation 9259449 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 2025-11-05T07:41:57Z 185.725 4
