Luxembourg National Division
![]() | |
| Founded | 1910 |
|---|---|
| Country | |
| Confederation | UEFA |
| Number of clubs | 16 |
| Level on pyramid | 1 |
| Relegation to | Division of Honour |
| Domestic cup | Luxembourg Cup |
| International cup(s) | UEFA Champions League UEFA Conference League |
| Current champions | Differdange 03 (2nd title) (2024–25) |
| Most championships | Jeunesse Esch (28 titles) |
| Current: 2025–26 Luxembourg National Division | |
The National Division (Luxembourgish: Nationaldivisioun, French: Division Nationale, German: Nationaldivision), known as the BGL Ligue for sponsorship reasons, is the highest football league in Luxembourg. Until 2011, it was known as the BGL Ligue, after the Luxembourg Football Federation managed to seal a sponsorship deal with Fortis. Before 2006, it contained twelve teams, but it expanded to fourteen for the 2006–07 season. Following the abandonment of the previous season, the 2020–21 season saw the further expansion of the league to 16 teams. The current champions are Differdange 03.
The competition was first held in 1909–10, and has been held every year since, with the exceptions of 1912–13 and four seasons during the Second World War. It was also abandoned after 17 games in the 2019–20 season due to the COVID-19 pandemic.
The competition was called the Luxembourgish Championship (Luxembourgish: Lëtzebuerger Championnat, French: Championnat Luxembourgeois) until 1913–14. From the 1914–15 season until 1931–32 it was called the Premier Division (Luxembourgish: Éischt Divisioun, French: Première Division). It was then called the Division of Honour (Luxembourgish: Éirendivisioun, French: Division d'Honneur) from 1932–33 to 1956–57. Since the 1957–58 season, the competition has been known as the National Division.
Winners
Champions were (team names in French):[1]
| Year | Champions | Runners-up |
|---|---|---|
| 1909–10 | Racing Club Luxembourg | US Hollerich |
| 1910–11 | Sporting Club Luxembourg | Sporting Club Differdange |
| 1911–12 | US Hollerich | Sporting Club Luxembourg |
| 1912–13 | Not held | |
| 1913–14 | US Hollerich | Sporting Club Luxembourg |
| 1914–15 | US Hollerich | Jeunesse Esch |
| 1915–16 | US Hollerich | Sporting Club Luxembourg |
| 1916–17 | US Hollerich | Fola Esch |
| 1917–18 | Fola Esch | US Hollerich |
| 1918–19 | Sporting Club Luxembourg | Fola Esch |
| 1919–20 | Fola Esch | Stade Dudelange |
| 1920–21 | Jeunesse Esch | Fola Esch |
| 1921–22 | Fola Esch | Union Luxembourg |
| 1922–23 | Red Boys Differdange | Stade Dudelange |
| 1923–24 | Fola Esch | Spora Luxembourg |
| 1924–25 | Spora Luxembourg | Stade Dudelange |
| 1925–26 | Red Boys Differdange | Spora Luxembourg |
| 1926–27 | Union Luxembourg | Red Boys Differdange |
| 1927–28 | Spora Luxembourg | Stade Dudelange |
| 1928–29 | Spora Luxembourg | Fola Esch |
| 1929–30 | Fola Esch | Spora Luxembourg |
| 1930–31 | Red Boys Differdange | Spora Luxembourg |
| 1931–32 | Red Boys Differdange | Progrès Niederkorn |
| 1932–33 | Red Boys Differdange | Spora Luxembourg |
| 1933–34 | Spora Luxembourg | Red Boys Differdange |
| 1934–35 | Spora Luxembourg | Red Boys Differdange |
| 1935–36 | Spora Luxembourg | Jeunesse Esch |
| 1936–37 | Jeunesse Esch | Progrès Niederkorn |
| 1937–38 | Spora Luxembourg | Jeunesse Esch |
| 1938–39 | Stade Dudelange | US Dudelange |
| 1939–40 | Stade Dudelange | US Dudelange |
| 1941–1944 | Not held due to World War II. Also, the German government forced the teams from Luxembourg to play in the German championship. | |
| 1944–45 | Stade Dudelange | Spora Luxembourg |
| 1945–46 | Stade Dudelange | US Dudelange |
| 1946–47 | Stade Dudelange | US Dudelange |
| 1947–48 | Stade Dudelange | Union Luxembourg |
| 1948–49 | Spora Luxembourg | Fola Esch |
| 1949–50 | Stade Dudelange | National Schifflange |
| 1950–51 | Jeunesse Esch | National Schifflange |
| 1951–52 | National Schifflange | Spora Luxembourg |
| 1952–53 | Progrès Niederkorn | Jeunesse Esch |
| 1953–54 | Jeunesse Esch | Fola Esch |
| 1954–55 | Stade Dudelange | Fola Esch |
| 1955–56 | Spora Luxembourg | Stade Dudelange |
| 1956–57 | Stade Dudelange | Jeunesse Esch |
| 1957–58 | Jeunesse Esch | Red Boys Differdange |
| 1958–59 | Jeunesse Esch | Spora Luxembourg |
| 1959–60 | Jeunesse Esch | Stade Dudelange |
| 1960–61 | Spora Luxembourg | Jeunesse Esch |
| 1961–62 | Union Luxembourg | Alliance Dudelange |
| 1962–63 | Jeunesse Esch | Union Luxembourg |
| 1963–64 | Aris Bonnevoie | Union Luxembourg |
| 1964–65 | Stade Dudelange | Union Luxembourg |
| 1965–66 | Aris Bonnevoie | Union Luxembourg |
| 1966–67 | Jeunesse Esch | Spora Luxembourg |
| 1967–68 | Jeunesse Esch | US Rumelange |
| 1968–69 | Avenir Beggen | Jeunesse Esch |
| 1969–70 | Jeunesse Esch | US Rumelange |
| 1970–71 | Union Luxembourg | Aris Bonnevoie |
| 1971–72 | Aris Bonnevoie | US Rumelange |
| 1972–73 | Jeunesse Esch | Union Luxembourg |
| 1973–74 | Jeunesse Esch | Red Boys Differdange |
| 1974–75 | Jeunesse Esch | Avenir Beggen |
| 1975–76 | Jeunesse Esch | Red Boys Differdange |
| 1976–77 | Jeunesse Esch | Progrès Niederkorn |
| 1977–78 | Progrès Niederkorn | Jeunesse Esch |
| 1978–79 | Red Boys Differdange | Progrès Niederkorn |
| 1979–80 | Jeunesse Esch | Red Boys Differdange |
| 1980–81 | Progrès Niederkorn | Red Boys Differdange |
| 1981–82 | Avenir Beggen | Progrès Niederkorn |
| 1982–83 | Jeunesse Esch | Avenir Beggen |
| 1983–84 | Avenir Beggen | Red Boys Differdange |
| 1984–85 | Jeunesse Esch | Red Boys Differdange |
| 1985–86 | Avenir Beggen | Jeunesse Esch |
| 1986–87 | Jeunesse Esch | Avenir Beggen |
| 1987–88 | Jeunesse Esch | Spora Luxembourg |
| 1988–89 | Spora Luxembourg | Jeunesse Esch |
| 1989–90 | Union Luxembourg | Avenir Beggen |
| 1990–91 | Union Luxembourg | Jeunesse Esch |
| 1991–92 | Union Luxembourg | Avenir Beggen |
| 1992–93 | Avenir Beggen | Union Luxembourg |
| 1993–94 | Avenir Beggen | CS Grevenmacher |
| 1994–95 | Jeunesse Esch | CS Grevenmacher |
| 1995–96 | Jeunesse Esch | CS Grevenmacher |
| 1996–97 | Jeunesse Esch | CS Grevenmacher |
| 1997–98 | Jeunesse Esch | Union Luxembourg |
| 1998–99 | Jeunesse Esch | F91 Dudelange |
| 1999–2000 | F91 Dudelange | CS Grevenmacher |
| 2000–01 | F91 Dudelange | CS Grevenmacher |
| 2001–02 | F91 Dudelange | CS Grevenmacher |
| 2002–03 | CS Grevenmacher | F91 Dudelange |
| 2003–04 | Jeunesse Esch | F91 Dudelange |
| 2004–05 | F91 Dudelange | FC Etzella Ettelbruck |
| 2005–06 | F91 Dudelange | Jeunesse Esch |
| 2006–07 | F91 Dudelange | FC Etzella Ettelbruck |
| 2007–08 | F91 Dudelange | Racing FC Union Luxembourg |
| 2008–09 | F91 Dudelange | FC Differdange 03 |
| 2009–10 | Jeunesse Esch | F91 Dudelange |
| 2010–11 | F91 Dudelange | Fola Esch |
| 2011–12 | F91 Dudelange | Jeunesse Esch |
| 2012–13 | Fola Esch | F91 Dudelange |
| 2013–14 | F91 Dudelange | Fola Esch |
| 2014–15 | Fola Esch | FC Differdange 03 |
| 2015–16 | F91 Dudelange | Fola Esch |
| 2016–17 | F91 Dudelange | FC Differdange 03 |
| 2017–18 | F91 Dudelange | Progrès Niederkorn |
| 2018–19 | F91 Dudelange | Fola Esch |
| 2019–20 | ||
| 2020–21 | Fola Esch | F91 Dudelange |
| 2021–22 | F91 Dudelange | FC Differdange 03 |
| 2022–23 | Swift Hesperange | Progrès Niederkorn |
| 2023–24 | FC Differdange 03 | Swift Hesperange |
| 2024–25 | FC Differdange 03 | UNA Strassen |
Statistics
Performance by club
Teams in bold are still playing in the National Division. Teams in italics no longer exist.
| Club | Titles | Runners-up | Years won |
|---|---|---|---|
| Jeunesse Esch | 28 | 13 | 1920–21, 1936–37, 1950–51, 1953_54, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1962–63, 1966–67, 1967–68, 1969–70, 1972–73, 1973–74, 1974–75, 1975–76, 1976–77, 1979–80, 1982–83, 1984–85, 1986–87, 1987–88, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 2003–04, 2009–10 |
| F91 Dudelange | 16 | 6 | 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2021–22 |
| CA Spora Luxembourg | 11 | 10 | 1924–25, 1927–28, 1928–29, 1933–34, 1934–35, 1935–36, 1937–38, 1948–49, 1955–56, 1960–61, 1988–89 |
| Stade Dudelange | 10 | 6 | 1938–39, 1939–40, 1944–45, 1945–46, 1946–47, 1947–48, 1949–50, 1954–55, 1956–57, 1964–65 |
| CS Fola Esch | 8 | 11 | 1917–18, 1919–20, 1921–22, 1923–24, 1929–30, 2012–13, 2014–15, 2020–21 |
| FA Red Boys Differdange[a] | 6 | 10 | 1922–23, 1925–26, 1930–31, 1931–32, 1932–33, 1978–79 |
| Union Luxembourg | 6 | 9 | 1926–27, 1961–62, 1970–71, 1989–90, 1990–91, 1991–92 |
| FC Avenir Beggen | 6 | 5 | 1968–69, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1992–93, 1993–94 |
| US Hollerich Bonnevoie | 5 | 2 | 1911–12, 1913–14, 1914–15, 1915–16, 1916–17 |
| FC Progrès Niederkorn | 3 | 6 | 1952–53, 1977–78, 1980–81 |
| FC Aris Bonnevoie | 3 | 1 | 1963–64, 1965–66, 1971–72 |
| Differdange 03 | 2 | 4 | 2023–24, 2024–25 |
| Sporting Club Luxembourg | 2 | 3 | 1910–11, 1918–19 |
| CS Grevenmacher | 1 | 7 | 2002–03 |
| National Schifflange | 1 | 2 | 1951–52 |
| Swift Hesperange | 1 | 1 | 2022–23 |
| Racing Club Luxembourg | 1 | - | 1909–10 |
| US Dudelange | - | 4 | |
| US Rumelange | - | 3 | |
| FC Etzella Ettelbruck | - | 2 | |
| Alliance Dudelange | - | 1 | |
| Sporting Club Differdange | - | 1 | |
| Racing FC Union Luxembourg | - | 1 | |
| UNA Strassen | - | 1 |
Top scorers
| Year | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1997–98 | Sporting Mertzig | 29 | |
| 1998–99 | Sporting Mertzig | 25 | |
| 1999–00 | Mondercange | 26 | |
| 2000–01 | Sporting Mertzig | 23 | |
| 2001–02 | Sporting Mertzig | 23 | |
| 2002–03 | Grevenmacher | 22 | |
| 2003–04 | Spora Luxembourg | 24 | |
| 2004–05 | Alliance 01 | 24 | |
| 2005–06 | Grevenmacher | 23 | |
| 2006–07 | Etzella Ettelbruck | 24 | |
| 2007–08 | F91 Dudelange | 20 | |
| 2008–09 | Differdange 03 | 30 | |
| 2009–10 | Grevenmacher | 22 | |
| 2010–11 | Wiltz 71 | 18 | |
| 2011–12 | Differdange 03 | 23 | |
| 2012–13 | Wiltz 71 | 21 | |
| 2013–14 | Jeunesse Esch | 22 | |
| 2014–15 | Jeunesse Esch | 21 | |
| 2015–16 | Racing | 25 | |
| 2016–17 | Differdange 03 | 26 | |
| 2017–18 | F91 Dudelange | 33 | |
| 2018–19 | Fola Esch | 23 | |
| 2019–20 | Not awarded, abandoned due to COVID-19 pandemic | ||
| 2020–21 | Fola Esch | 33 | |
| 2021–22 | Swift Hesperange | 19 | |
| 2022–23 | Swift Hesperange | 29 | |
| 2023–24 | Differdange 03 | 25 | |
| 2024–25 | UNA Strassen | 22
| |
Player records
Appearances
| Rank[15] | Name | Games | Playing position | First match | Last match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | Goalkeeper | 1999-00 | 2022–23 | |
| 2 | 444 | Winger | 2001–02 | 2022–23 | |
| 3 | 424 | Midfielder | 1981–82 | 2001–02 | |
| 4 | 422 | Midfielder | 2000–01 | 2018–19 | |
| 5 | 419 | Midfielder | 1983–84 | 1998–99 |
Goals
| Rank | Name | Goals | Games | Goals per game | Playing position | First goal | Last goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 347 | 0.73 | Forward | 1981–82 | 1997–98 | |
| 2 | 228 | 364 | 0.63 | Forward | 1996–97 | 2013-14 | |
| 3 | 223 | 343 | 0.65 | Forward | 1986–87 | 2000–01 |
Notes
- ^ FA Red Boys Differdange and AS Differdange merged to form FC Differdange 03 in 2003. Together the three have won 7 championships and been runners-up 14 times.
References
- ^ "Luxembourg - List of Champions". RSSSF. Archived from the original on 9 August 2022. Retrieved 5 December 2013.
- ^ "Informations aux clubs de la FLF – crise du CORONA COVID-19 Décisions du Conseil d'Administration". Fédération Luxembourgeoise de Football. 28 April 2020. Archived from the original on 28 April 2020. Retrieved 29 April 2020.
- ^ "Four top clubs to play European football, no team to be crowned champion". RTL.lu. 29 April 2020.
- ^ "2008-09 National Division". Soccerway. Archived from the original on 5 August 2016. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2009-10 National Division". Soccerway. Archived from the original on 5 January 2021. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2010-11 National Division". Soccerway. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2011-12 National Division". Soccerway. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2012-13 National Division". Soccerway. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2013-14 National Division". Soccerway. Archived from the original on 7 March 2016. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2014-15 National Division". Soccerway. Archived from the original on 4 October 2016. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2015-16 National Division". Soccerway. Archived from the original on 11 June 2017. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2016-17 National Division". Soccerway. Archived from the original on 23 October 2017. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2017-18 National Division". Soccerway. Archived from the original on 30 August 2018. Retrieved 6 November 2018.
- ^ "2018-19 National Division". Soccerway. Archived from the original on 7 June 2019. Retrieved 23 May 2019.
- ^ "Statistisches (seit 1909/1910):". Fussball-lux (in Luxembourgish). Retrieved 17 June 2025.
External links
- Fixtures, results, and standings at FLF.lu (in French)
- FIFA.com (archived 17 December 2013)
- UEFA.com
